Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp 2018/2019

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 36,4% 36,4% 27,3%
Auswärts 27,3% 18,2% 54,5%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 H 13,6%
1:1 A 9,1%
1:0 A 9,1%
0:0 H 9,1%
1:2 H 9,1%
3:0 A 9,1%
1:0 H 4,5%
1:3 A 4,5%
0:1 A 4,5%
1:1 H 4,5%
4:1 A 4,5%
2:2 H 4,5%
2:3 A 4,5%
4:0 A 4,5%
1:5 H 4,5%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1 0
2 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 1 1
3 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 2 1
4 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1 0
5 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 0 0
6 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1 0
7 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin 0 0
8 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 4 0
9 1. FSV Mainz 05 Bayern München 1 2
10 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 2 1
11 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 1 3
12 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 1 2
13 Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 0 1
14 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 1 1
15 RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 4 1
16 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2 2
17 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1 1
18 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 2 3
19 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 1
20 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 3 0
21 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 1 5
22 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 3 0
23 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04

24 Hertha BSC Berlin 1. FSV Mainz 05

25 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach

26 Bayern München 1. FSV Mainz 05

27 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05

28 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg

29 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05

30 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf

31 Hannover 96 1. FSV Mainz 05

32 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig

33 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05

34 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve