Ligatabelle vom 22. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte | 
| 1 (1) | Borussia Dortmund | 22 | 54:23 | 31 | 51 | 
| 2 (2) | Bayern München | 22 | 50:26 | 24 | 48 | 
| 3 (3) | Borussia M'Gladbach | 22 | 42:22 | 20 | 43 | 
| 4 (4) | RB Leipzig | 22 | 40:18 | 22 | 41 | 
| 5 (6) | Bayer Leverkusen | 22 | 39:32 | 7 | 36 | 
| 6 (7) | VfL Wolfsburg | 22 | 35:30 | 5 | 35 | 
| 7 (5) | Eintracht Frankfurt | 22 | 40:27 | 13 | 34 | 
| 8 (9) | TSG Hoffenheim | 22 | 44:32 | 12 | 33 | 
| 9 (8) | Hertha BSC Berlin | 22 | 35:32 | 3 | 32 | 
| 10 (10) | Werder Bremen | 22 | 37:33 | 4 | 31 | 
| 11 (11) | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 23:36 | -13 | 27 | 
| 12 (12) | Fortuna Düsseldorf | 22 | 26:42 | -16 | 25 | 
| 13 (13) | SC Freiburg | 22 | 29:37 | -8 | 24 | 
| 14 (14) | FC Schalke 04 | 22 | 25:32 | -7 | 23 | 
| 15 (15) | FC Augsburg | 22 | 31:40 | -9 | 18 | 
| 16 (16) | VfB Stuttgart | 22 | 19:51 | -32 | 15 | 
| 17 (17) | Hannover 96 | 22 | 20:47 | -27 | 14 | 
| 18 (18) | 1. FC Nürnberg | 22 | 17:46 | -29 | 13 | 
