Spieltagübersicht: 18. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | TSG : FCB |
FCN : H'BSC |
H96 : SVW |
FRA : SCF |
S04 : VfL |
FCA : F'DUS |
LEV : GLA |
VfB : FSV |
RBL : BVB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | |||
| 2/1 | Ivanauskas | ¤ 1:2 4 | 1:2 2 | 1:2 3 | 2:1 2 | 2:1 5 | 1:1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:2 3 | 6/21,2 | 22/92 |
| 1/2 | Charly | 1:3 5 | 1:3 5 | 1:2 3 | 2:0 3 | 2:2 | 1:2 5 | ¤ 1:3 4 | 1:1 | 0:2 2 | 12/18 | 27/85 |
| 12/3 | Nils | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 2 | ¤ 1:2 | 0:0 | 1:2 3 | 0:2 2 | 2:2 | 0/21,6 | 7/84 |
| 4/4 | Arnd | 1:3 5 | 1:3 5 | 1:3 2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 3 | 2:2 | ¤ 1:3 4 | 0/4,8 | 21/80 |
| 10/5 | Nordfohle | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 3 | ¤ 2:1 4 | 1:0 3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0/15,2 | 12/78 |
| 2/6 | Grobi | ¤ 1:3 10 | 1:2 2 | 1:1 | 3:0 2 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 3 | 6/15,6 | 22/76 |
| 7/7 | Blutgrätsche | 1:2 2 | 1:1 | 1:3 2 | ¤ 2:0 6 | 2:1 5 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0/8 | 15/74 |
| 8/8 | Sparwasser | 1:2 2 | ¤ 2:3 4 | 1:2 3 | 2:1 2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 3 | 2:1 | 2:2 | 0/1,2 | 14/73 |
| 5/9 | Gerd Müller | ¤ 1:3 10 | 1:2 2 | 2:2 | 3:1 5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 3 | 0/1,2 | 20/72 |
| 6/9 | Raute Nimmersatt | 1:2 2 | 1:1 | 0:2 2 | ¤ 2:0 6 | 2:1 5 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 0/0 | 18/72 |
| 10/11 | Sailor | 2:2 | 1:2 2 | 1:1 | ¤ 3:1 10 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 0/0 | 12/65 |
| 14/12 | Machine | 2:1 | 1:1 | ¤ 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 3 | 2:1 | 1:1 | 0/12 | 3/64 |
| 8/13 | Helle | 1:2 2 | ¤ 0:2 6 | 1:2 3 | 2:0 3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 14/63 |
| 12/14 | Wadenbeißer | 1:1 | 0:1 2 | 1:0 | 2:1 2 | 1:1 | ¤ 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 0/1,2 | 7/59 |
| 15/15 | Herr Schweitzer | 0/0 | 1/33 | |||||||||
| 15/15 | Lucky | 0/0 | 1/33 | |||||||||
| 15/15 | Pablo | 0/0 | 1/33 | |||||||||
| 15/15 | Pauli | 0/0 | 1/33 |
