Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp 2017/2018

Spieltagübersicht: 24. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps RBL
:
FCK
FCB
:
H'BSC
TSG
:
SCF
H96
:
GLA
LEV
:
S04
VfB
:
FRA
BVB
:
FCA
SVW
:
HSV
FSV
:
VfL
Konto Punkte

Bundesliga  1:2   0:0   1:1   0:1   0:2   1:0   1:1   1:0   1:1     
 7/1 Blutgrätsche   2:1     3:1     2:0     1:1     2:1     1:1   ¤ 2:0      3:1 2    1:1 5  0/204   7/260 
 3/2 Gerd Müller   2:0   ¤ 3:0     2:0     2:1     2:1     1:2     2:0      2:1 3    1:1 5  2/161   8/256 
 19/3 Grobi   3:1   ¤ 3:0     2:1     1:1     2:1     1:2     2:1      2:0 2   2:1    0/142   2/254 
 3/4 Wadenbeißer ¤ 3:1     2:0     2:1     1:1     2:2     1:2     2:0      2:1 3    1:1 5  2/86   8/252 
 10/5 Pablo   2:1   ¤ 4:1     2:1     1:1     2:2     1:2     3:1      2:1 3    2:2 3  0/65   6/237 
 17/6 Dribbelkünstler   2:1   ¤ 3:1     2:0      1:2 3   2:2     1:2     3:1     1:2     1:2    0/32   3/230 
 12/6 Helle   2:0   ¤ 2:0     2:1     1:0     2:1     1:2     2:0     0:1      1:1 5  0/46   5/230 
 17/6 Träumer   3:1     4:1     2:1      1:2 3   2:2     1:2     2:1     1:1     2:1    0/0   3/230 
 10/9 Lucky   3:1   ¤ 2:0     2:1      1:2 3   2:1     1:1     2:0      2:1 3   1:2    0/14   6/226 
 1/10 Arnd   2:1   ¤ 3:0      1:1 5   2:1     1:1     0:2     3:1     1:2      1:1 5  16/26   10/225 
 12/11 Raute Nimmersatt ¤ 2:0     3:0     2:1      1:2 3   1:1     2:2     1:0      3:1 2   1:2    0/34   5/221 
 1/12 Machine   3:1   ¤ 2:0      1:1 5   2:1     2:1     0:1     3:0      1:0 5   1:0    16/54   10/220 
 12/13 Ivanauskas   3:1   ¤ 3:1     2:1     1:1     1:1     0:1     2:1     1:1      1:1 5  0/32   5/215 
 12/13 Nils   2:1   ¤ 2:0     2:1     1:1     1:1     1:2     2:0     1:1      1:1 5  0/28   5/215 
 7/15 Sparwasser   3:1   ¤ 3:0      1:1 5   2:2      1:2 2   1:2     3:1     1:2     2:1    0/0   7/213 
 3/16 Charly   2:1     3:1     2:1   ¤ 1:2 6   2:0     1:2     3:1      2:0 2   2:1    2/14   8/204 
 3/17 Sailor ¤ 4:1     4:0     3:1     2:1     3:1     1:2     3:1      2:1 3    1:1 5  2/22   8/202 
 7/18 Nordfohle   2:0   ¤ 3:0     1:2     1:1     1:0     1:2      1:1 5    3:0 2   2:1    0/20   7/196 
 12/19 Herr Schweitzer   2:0   ¤ 3:0     2:1     1:1     1:1     1:2     2:0     1:2      1:1 5  0/40   5/185 
 20/20 Hillaly








 0/0   0/70 
 20/20 Pauli








 0/0   0/70