Spieltagübersicht: 30. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : BVB  | 
SVW : RBL  | 
H'BSC : FCK  | 
FSV : SCF  | 
FCB : GLA  | 
LEV : FRA  | 
VfL : FCA  | 
TSG : HSV  | 
VfB : H96  | 
Konto | Punkte | 
| Bundesliga | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |||
| 2/1 | Blutgrätsche | 1:1 | 1:1 5 | ¤ 2:1 10 | 1:2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:2 | 1:0 | 10/204 | 22/260 | 
| 4/2 | Gerd Müller | 0:1 | 1:1 5 | ¤ 2:0 4 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:0 5 | 1:2 | 0/161 | 20/256 | 
| 1/3 | Grobi | 1:1 | 1:1 5 | 1:1 | 2:1 2 | ¤ 4:0 6 | 3:1 2 | 2:1 | 3:1 3 | 1:1 5 | 20/142 | 23/254 | 
| 2/4 | Wadenbeißer | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 5 | 1:2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:1 3 | ¤ 2:0 10 | 2:0 | 10/86 | 22/252 | 
| 15/5 | Pablo | 3:2 2 | 1:2 | 2:1 5 | 1:1 | 3:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | ¤ 2:0 | 0/65 | 9/237 | 
| 11/6 | Dribbelkünstler | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:1 | 0:0 | 2:1 2 | ¤ 3:1 4 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0/32 | 13/230 | 
| 11/6 | Helle | 1:2 | 1:1 5 | ¤ 2:0 4 | 1:2 | 2:0 2 | 2:0 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0/46 | 13/230 | 
| 9/6 | Träumer | 1:2 | 2:1 | 2:1 5 | 1:2 | ¤ 3:1 4 | 2:1 2 | 1:2 | 3:1 3 | 2:1 | 0/0 | 14/230 | 
| 13/9 | Lucky | 1:3 | 2:1 | 2:1 5 | 1:2 | ¤ 3:1 4 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0/14 | 11/226 | 
| 15/10 | Arnd | 2:3 | 1:2 | 2:1 5 | 2:2 | ¤ 3:0 4 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0/26 | 9/225 | 
| 6/11 | Raute Nimmersatt | 2:0 5 | 1:1 5 | 3:1 2 | 1:1 | ¤ 2:0 4 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0/34 | 18/221 | 
| 4/12 | Machine | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:2 | 0:1 | 2:1 2 | 3:2 2 | 1:0 | ¤ 3:1 6 | 2:2 3 | 0/54 | 20/220 | 
| 7/13 | Ivanauskas | 2:2 | 1:2 | 2:1 5 | 1:1 | ¤ 3:0 4 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:1 5 | 0/32 | 17/215 | 
| 15/13 | Nils | 1:2 | 1:3 | 1:0 3 | 1:1 | ¤ 3:1 4 | 3:2 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0/28 | 9/215 | 
| 18/15 | Sparwasser | 2:1 2 | 2:1 | 2:0 2 | 1:1 | ¤ 3:1 4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 8/213 | 
| 8/16 | Charly | 2:1 2 | 2:2 3 | 2:1 5 | 1:3 | ¤ 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 5 | 1:3 | 0/14 | 15/204 | 
| 18/17 | Sailor | 3:3 | 1:3 | 2:0 2 | 1:2 | ¤ 3:0 4 | 3:2 2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0/22 | 8/202 | 
| 13/18 | Nordfohle | 1:1 | 2:0 | 2:0 2 | 1:2 | ¤ 3:0 4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 5 | 2:1 | 0/20 | 11/196 | 
| 9/19 | Herr Schweitzer | 2:2 | 1:3 | ¤ 2:0 4 | 1:1 | 2:0 2 | 1:1 | 1:1 3 | 0:1 | 1:1 5 | 0/40 | 14/185 | 
| 20/20 | Hillaly | 0/0 | 6/70 | |||||||||
| 20/20 | Pauli | 0/0 | 6/70 | 
